Расписание занятий на льду СК «Луми» МУ «СШ № 6» с 01 по 07 марта 2021 г
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 
| 8.00-9.00 | 9.00-10.00 | 8.00-9.00 | 9.00-10.00 | 8.00-9.00 | 
 | 8.00-10.00 | 
| Теслинова Ю.А. Ильина А.Ю. 
 | Овчинников Б.А. | Теслинова Ю.А. Колышева М.П. Ильина А.Ю. | Машенцов И.В. 
 | Теслинова Ю.А. Колышева М.П. Ильина А.Ю. | 
 | Овчинников Б.А., Максимович В.С. | 
| 9.00-10.00 | 14.00-14.45 | 9.00-10.00 | 14.00-14.45 | 9.00-10.00 | 
 | |
| Овчинников Б.А. | Ильина А.Ю Теслинова Ю.А.. 
 | Овчинников Б.А. | Ильина А.Ю. Теслинова Ю.А. Ширкова Е.Д. | Овчинников Б.А. | 
 | |
| 10.00-11.00 | 14.45-15.30 | 
 | 14.45-15.45 | 10.00-11.00 | 14.00-15.15 | |
| Машенцов И.В. Максимович В.С. | Колышева М.П. Ширкова Е.Д, | 
 | Ильина А.Ю. Колышева М.К. 
 | Машенцов И.В. Максимович В.С. | Ильина А.Ю. Колышева М.П. Теслинова Ю.А. Ширкова Е.Д. | |
| 13.00-14.15 | 15.30-16.15 | 13.00-14.15 | 15.45-16.00 | 13.00-14.00 | 
 | 15.30-16.30 | 
| Овчинников Б.А., Максимов В.Ф. | Ильина А.Ю. Теслинова Ю.А. | Овчинников Б.А., Максимов В.Ф. | ЗАЛИВКА | Ильина А.Ю. Колышева М.П. | 
 | Буравова Н.Н. Горбачева Е.Ю. Ниязов В.А. | 
| 14.15-15.15 | 16.15-16.30 | 14.15-15.15 | 16.00-17.00 | 14.00-14.45 | 
 | |
| Максимович В.С. | ЗАЛИВКА | Максимович В.С. | Ильина А.Ю. Ширкова Е.Д. | Ильина А.Ю. Колышева М.П. | 
 | |
| 15.15-16.15 | 16.30-17.15 | 15.15-16.15 | 17.00-18.00 | 14.45-15.30 | 
 | |
| Машенцов И.В., Попов Д.В. | Ильина А.Ю. Ширкова Е.Д. | Машенцов И.В., Попов Д.В. | Колышева М.П Теслинова Ю.А, | Теслинова А.Ю. Ширкова Е.Д. | 
 | |
| 16.15-16.30 | 17.15-18.00 | 16.15-16.30 | 18.00-18.45 | 15.30-16.15 | 
 | |
| ЗАЛИВКА | Колышева М.П. Теслинова А.Ю. | ЗАЛИВКА | Колышева М.П. Ильина А.Ю. 
 | Теслинова Ю.А. Ильина А.Ю. Колышева М.П. | 
 | |
| 16.30-17.30 | 18.00-18.45 | 16.30-17.30 | 
 | 16.15-16.30 | 17.45-18.45 | |
| Попов Д.В., Овчинников Б.А.. Машенцов И.В. | Теслинова Ю.А. Ильина А.Ю. Колышева М.П. | Попов Д.В., Овчинников Б.А., Машенцов И.В | 
 | ЗАЛИВКА | Попов Д.В. Максимов В.Ф. | |
| 17.30 – 17.45 | 17.30 – 17.45 | 16.30-17.30 | 
 | |||
| ЗАЛИВКА | ЗАЛИВКА | Попов Д.В., Машенцов И.В., Овчинников Б.А. | 
 | |||
| 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | 17.30-17.45 | 
 | |||
| Максимов В.Ф., Овчинников Б.А. | Максимов В.Ф., Овчинников Б.А. | ЗАЛИВКА | 
 | |||
| 17.45-18.45 | 
 | |||||
| 18.45 – 19.00 | Буравова Н.Н., Горбачева Е.Ю., Ниязов В.А. | 
 | ||||
| ЗАЛИВКА | ||||||
| 19.00-20.00 | 18.45-20.00 | 
 | ||||
| Ильина А.Ю. Колышева М.П. Теслинова Ю.А. Ширкова Е.Д. | Овчинников Б.А., Максимов В.Ф. 
 | 
 | 

 
    





