ТРЕНЕРЫ | ДОЛЖНОСТЬ |
КАТЕГОРИИ |
ОБРАЗОВАНИЕ |
по виду спорта "Конькобежный спорт" | |||
Буравова Надежда Николаевна | старший тренер- | 1997 год Карельский госуарственный педагогический институт, квалификация учитель физической культуры. Мастер спорта России, стаж работы 20 лет. | |
Горбачева Елена Юрьевна | инструктор-методист , тренер | 1984 год Петрозаводское педагогическое училище № 1, квалификация учитель физической культуре. Стаж работы 32 года. | |
Ниязов Виктор Ахметович | тренер | 1972 год Петрозаводское педагогическое училище № 1, квалификация учитель физической культуры.Мастер спорта СССР, 1994 год Отличник народного просвещения, 2002 год Отличник физической культуры и спорта России. Стаж работы 42 года. | |
по виду спорта "Фигурное катание на коньках" | |||
Теслинова Юлия Андреевна | тренер | вторая | |
Колышева Мария Петровна | старший тренер | высшая | 2006 год Карельский государственный педагогический университет, квалификация учитель русского языка и литературы. 2013 год ФГБОУ ВПО " Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта" г. Санкт-Петербург, ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Стаж работы 15 лет. |
Коробова Анастасия Александровна |
тренер |
вторая | |
Коныгина Екатерина Александровна | тренер | вторая | 2014 год Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Карельский колледж культуры и искусств" г. Петрозаводск, квалификация руководитель творческого коллектива, преподаватель. Студентка 3 курса Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Орловский государственный институт искусств и культуры". Стаж работы 3 года. |
Ильина Анастасия Юрьевна | тренер | вторая | 2017 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждения РК "Петрозаводский педагогический колледж", специальность "физическая культура". Стаж работы 3 года. |
Голубченко Анна Васильевна | тренер | в декретном отпуске | |
по виду спорта "Хоккей с шайбой" | |||
Максимов Олег Викторович | тренер | вторая | |
Максимов Виктор Федорович | тренер | вторая | 1994 год Мончегорский техникум физической культуры", квалификация преподаватель-организатор физической культуры. 1990 год Отличник народного просвещения. 1995 год "Отличник физической культуры и спорта". 2013 год Почетная грамота Республики Карелия. Стаж работы 43 года. |
Овчинников Борис Анатольевич | старший тренер | вторая | 1983 год Карельский государственный педагогический институт, квалификация учитель физической культуры.1996 год Отличник народного просвещения, 2012 год Отличник физической культуры и спорта" Российской федерации. Стаж работы 34 года. |
Попов Денис Вячеславович | тренер | вторая | 1996 год карельский государственный институт, квалификация учитель физической культуры. Стаж работы 18 лет. |
Максимович Виталий Станиславович | тренер | вторая | высшее образование, стаж работы 7 лет |
- Главная
-
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования
- О ШКОЛЕ
-
РОДИТЕЛЯМ
- Нормативы контрольно-переводные по виду спорта "Фигурное катание на коньках"
- Нормативы по общей физической и специальной подготовки по виду спорта "Хоккей"
- Нормативы по общей физической и специальной подготовки по виду спорта "Конькобежный спорт"
- Родительский комитет
- Спортивные разряды воспитанников
- ВИДЫ СПОРТА
- НОВОСТИ
- Безопасность
- Календарь
- Медиа
- Контакты
- Вакансии
- Расписание
- Наши партнеры
- Интернет-приёмная
- АНТИДОПИНГ
- Противодействие коррупции